INTERNATIONAL CODES AND RATES FOR:
Africa
| Country | Code | Rate | Region |
|---|---|---|---|
| Algeria | 213 | $0.08 | Africa |
| Algeria | 2.131 | $0.08 | Africa |
| Algeria | 21.320 | $0.08 | Africa |
| Algeria-Mobile | 2.135 | $0.64 | Africa |
| Algeria-Mobile | 2.136 | $0.64 | Africa |
| Algeria-Mobile | 2.137 | $0.64 | Africa |
| Algeria-Mobile | 2.139 | $0.64 | Africa |
| Algeria-Mobile | 21.321 | $0.64 | Africa |
| Algeria-Mobile | 21.322 | $0.08 | Africa |
| Algeria-Mobile | 21.360 | $0.08 | Africa |
| Algeria-Mobile | 21.361 | $0.08 | Africa |
| Algeria-Mobile | 21.362 | $0.66 | Africa |
| Algeria-Mobile | 21.363 | $0.64 | Africa |
| Algeria-Mobile | 21.364 | $0.08 | Africa |
| Algeria-Mobile | 21.365 | $0.08 | Africa |
| Algeria-Mobile | 21.366 | $0.08 | Africa |
| Algeria-Mobile | 21.367 | $0.08 | Africa |
| Algeria-Mobile | 21.368 | $0.64 | Africa |
| Algeria-Mobile | 21.369 | $0.64 | Africa |
| Algeria-Mobile | 21.370 | $0.64 | Africa |
| Algeria-Mobile | 21.376 | $0.64 | Africa |
| Algeria-Mobile | 21.377 | $0.64 | Africa |
| Algeria-Mobile | 21.378 | $0.08 | Africa |
| Algeria-Mobile | 21.379 | $0.08 | Africa |
| Algeria-Mobile (Algeria Tel) | 21.396.190 | $0.47 | Africa |
| Algeria-Mobile (Algeria Tel) | 21.396.191 | $0.47 | Africa |
| Algeria-Mobile (Algeria Tel) | 21.396.192 | $0.47 | Africa |
| Angola | 244 | $0.05 | Africa |
| Angola | 2.449 | $0.05 | Africa |
| Angola-Mobile | 24.490 | $0.07 | Africa |
| Angola-Mobile | 24.491 | $0.20 | Africa |
| Angola-Mobile | 24.492 | $0.07 | Africa |
| Angola-Mobile | 24.493 | $0.07 | Africa |
| Angola-Mobile | 24.494 | $0.07 | Africa |
| Angola-Mobile | 24.495 | $0.07 | Africa |
| Angola-Mobile | 24.496 | $0.20 | Africa |
| Angola-Mobile | 24.497 | $0.20 | Africa |
| Angola-Mobile | 24.498 | $0.20 | Africa |
| Angola-Mobile | 24.499 | $0.20 | Africa |
| Angola-Mobile | 244.991.635 | $0.20 | Africa |
| Angola-Mobile | 244.996.862 | $0.20 | Africa |
| Angola-Mobile | 2.147.483.647 | $0.20 | Africa |
| Angola-Mobile | 2.147.483.647 | $0.20 | Africa |
| Angola-Mobile | 2.147.483.647 | $0.20 | Africa |
| Angola-Mobile (UNITEL) | 244.949.172 | $0.19 | Africa |
| Antarctic | 672 | $2.19 | Africa |
| Antarctic | 6.721 | $2.19 | Africa |
| Antarctic | 88.234 | $5.22 | Africa |
| Benin | 229 | $0.37 | Africa |
| Benin | 2.296 | $0.37 | Africa |
| Benin | 2.299 | $0.37 | Africa |
| Benin | 22.959 | $0.37 | Africa |
| Benin | 22.960 | $0.42 | Africa |
| Benin-Mobile | 22.961 | $0.38 | Africa |
| Benin-Mobile | 22.962 | $0.38 | Africa |
| Benin-Mobile | 22.963 | $0.41 | Africa |
| Benin-Mobile | 22.964 | $0.36 | Africa |
| Benin-Mobile | 22.965 | $0.37 | Africa |
| Benin-Mobile | 22.966 | $0.37 | Africa |
| Benin-Mobile | 22.967 | $0.37 | Africa |
| Benin-Mobile | 22.968 | $0.37 | Africa |
| Benin-Mobile | 22.969 | $0.37 | Africa |
| Benin-Mobile | 22.970 | $0.37 | Africa |
| Benin-Mobile | 22.990 | $0.41 | Africa |
| Benin-Mobile | 22.991 | $0.41 | Africa |
| Benin-Mobile | 22.992 | $0.46 | Africa |
| Benin-Mobile | 22.993 | $0.36 | Africa |
| Benin-Mobile | 22.994 | $0.36 | Africa |
| Benin-Mobile | 22.995 | $0.42 | Africa |
| Benin-Mobile | 22.996 | $0.42 | Africa |
| Benin-Mobile | 22.997 | $0.42 | Africa |
| Benin-Mobile | 22.998 | $0.42 | Africa |
| Benin-Mobile | 22.999 | $0.42 | Africa |
| Benin-Mobile (GLO) | 22.985 | $0.36 | Africa |
| Benin-Mobile (GLO) | 22.986 | $0.36 | Africa |
| Benin-Mobile (GLO) | 22.987 | $0.36 | Africa |
| Benin-Mobile (GLO) | 22.988 | $0.36 | Africa |
| Benin-Mobile (GLO) | 22.989 | $0.36 | Africa |
| Benin-Mobile (GLO) | 2.299.229 | $0.36 | Africa |
| Botswana | 267 | $0.13 | Africa |
| Botswana | 2.677 | $0.18 | Africa |
| Botswana | 26.774 | $0.18 | Africa |
| Botswana | 26.775 | $0.18 | Africa |
| Botswana | 26.776 | $0.18 | Africa |
| Botswana-Mobile | 26.770 | $0.26 | Africa |
| Botswana-Mobile | 26.771 | $0.26 | Africa |
| Botswana-Mobile | 26.772 | $0.26 | Africa |
| Botswana-Mobile | 26.773 | $0.26 | Africa |
| Botswana-Mobile | 26.777 | $0.26 | Africa |
| Botswana-Mobile | 26.778 | $0.26 | Africa |
| Botswana-Mobile | 267.740 | $0.26 | Africa |
| Botswana-Mobile | 267.741 | $0.30 | Africa |
| Botswana-Mobile | 267.742 | $0.26 | Africa |
| Botswana-Mobile | 267.743 | $0.26 | Africa |
| Botswana-Mobile | 267.744 | $0.26 | Africa |
| Botswana-Mobile | 267.745 | $0.26 | Africa |
| Botswana-Mobile | 267.746 | $0.26 | Africa |
| Botswana-Mobile | 267.747 | $0.26 | Africa |
| Botswana-Mobile | 267.748 | $0.26 | Africa |
| Botswana-Mobile | 267.749 | $0.26 | Africa |
| Country | Code | Rate | Region |

